Listado actual en Remate Mixto Nov. 8
Padrillo, Productos 2018 & Training
Lotes 1 - 41 al 41
Lote #: | Nombre | Padrillo | Madre | Abuelo Materno | Estado | Sexo | Vendedor | Categoria | Favoritos | Tiempo | Oferta / precio | Estado | |
1 | Fantasmagórico (9a) | Scat Daddy | Fantastic Snow (USA) | Fantastic Light | N/A | Padrillo | Paso Nevado | Prospecto / Padrillo | Cerrado | Defensa $4,750,000 CLP | Realice Oferta | ||
2 | La Goyi (9a) | Tumblebrutus (CHI) | Tener Ganas (CHI) | Dance Brightly | - | Madre | Viejo Perro | Prospecto / Madre | Cerrado |
$1,000,000 CLP
Comprador Eugenio Osses | Vendido | ||
3 | Aurelio Custodio (3a) | Forever Thing (USA) | She's So Cold (CHI) | Roman Ruler | En Training | Macho | Stud Lazsar | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$800,000 CLP
Comprador Jonathan Albornoz | Vendido | ||
![]() | 4 | Unica Esa (3a) | Unitarian (USA) | Essayiste (ARG) | Halo Sunshine | En Training | Hembra | Stud H. Santa Sara | Prospecto / Corredo | Fuera | |||
5 | Sos Unica (3a) | Unitarian (USA) | La Caneblere (ARG) | Southern Halo | En Training | Hembra | Stud H. Santa Sara | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$1,300,000 CLP
Comprador Alberto Avilés | Vendido | ||
7 | Ana West (2a) | Star Dabbler (USA) | Segregada (CHI) | Saddad | Amansado | Hembra | Francisco Zacharias | 2 años | Cerrado | Defensa $2,000,000 CLP | Realice Oferta | ||
8 | NN Hembra (2a) | Viscount Nelson (USA) | Bois de Roses (CHI) | Proud Citizen | - | Hembra | Stud Menzel | 2 años | Cerrado | Defensa $0 CLP | Realice Oferta | ||
10 | NN Hembra (2a) | Rydilluc (USA) | Sonata de Primavera (CHI) | Monthir | - | Hembra | Stud Menzel | 2 años | Cerrado | Defensa $0 CLP | Realice Oferta | ||
11 | NN Hembra (2a) | Rydilluc (USA) | Galia Transalpina (CHI) | Edgy Diplomat | - | Hembra | Stud Menzel | 2 años | Cerrado | Defensa $2,000,000 CLP | Realice Oferta | ||
12 | NN Hembra (2a) | Rydilluc (USA) | Bois de Fer (CHI) | Ithaki | - | Hembra | Stud Menzel | 2 años | Cerrado | Defensa $0 CLP | Realice Oferta | ||
13 | NN Hembra (2a) | Ernest Hemingway (IRE) | Dilcia (CHI) | Grand Daddy | - | Hembra | Stud Menzel | 2 años | Cerrado | Defensa $0 CLP | Realice Oferta | ||
14 | NN Macho (2a) | Monthir | Simone Veil (USA) | Holy Bull | - | Macho | Stud Menzel | 2 años | Cerrado | Defensa $2,000,000 CLP | Realice Oferta | ||
15 | Cualidad Total (2a) | Ecliptic (USA) | Cualidad Vital (CHI) | Seeking The Dia | - | Hembra | Haras San Ignacio | 2 años | Cerrado |
$2,150,000 CLP
Comprador Juan Herrera G. | Vendido | ||
16 | Vive en Ti (2a) | Neko Bay (USA) | Viva La Paz (CHI) | Saddad | - | Hembra | Haras San Ignacio | 2 años | Cerrado | Defensa $1,000,000 CLP | Realice Oferta | ||
17 | Spring Or Summer (2a) | Ecliptic (USA) | Spring Dancer (CHI) | Indy Dancer | - | Hembra | Haras San Ignacio | 2 años | Cerrado |
$2,250,000 CLP
Comprador Mauricio Morales | Vendido | ||
18 | Zarandeadora (2a) | Forever Thing (USA) | Zafire (CHI) | Sir Cat | - | Hembra | Haras San Ignacio | 2 años | Cerrado |
$1,600,000 CLP
Comprador Jonathan Albornoz | Vendido | ||
19 | Manto de Huaso (2a) | Grassy (USA) | Mahani Te (CHI) | Dunkirk | - | Macho | Haras San Ignacio | 2 años | Cerrado |
$2,000,000 CLP
Comprador Jorge González M. | Vendido | ||
![]() | 20 | NN Hembra (2a) | Mayakovsky (USA) | Nathy (CHI) | Sir Cat | - | Hembra | Stud Guanco | 2 años | Fuera | |||
21 | NN Macho (2a) | Mayakovsky (USA) | Windy Terrace (CHI) | Ocean Terrace | - | Macho | Stud Guanco | 2 años | Cerrado | Defensa $5,500,000 CLP | Realice Oferta | ||
22 | NN Macho (2a) | Mayakovsky (USA) | Music Fair (CHI) | Sir Cat | - | Macho | Stud Guanco | 2 años | Cerrado | Defensa $3,000,000 CLP | Realice Oferta | ||
23 | NN Macho (2a) | Mayakovsky (USA) | Romaña Blue (CHI) | Bluegrass Cat | - | Macho | Stud Guanco | 2 años | Cerrado | Defensa $2,000,000 CLP | Realice Oferta | ||
24 | NN Macho (2a) | Mayakovsky (USA) | Finland (CHI) | Sir Cat | - | Macho | Stud Guanco | 2 años | Cerrado | Defensa $6,500,000 CLP | Realice Oferta | ||
25 | NN Hembra (2a) | Mayakovsky (USA) | Doña Jacinta (CHI) | Mondrian | - | Hembra | Stud Guanco | 2 años | Cerrado | Defensa $3,500,000 CLP | Realice Oferta | ||
26 | Ahora Te Toca (2a) | Ahora II (USA) | Nimbar (CHI) | Stormin Fever | - | Macho | Haras Viejo Perro | 2 años | Cerrado | Defensa $4,750,000 CLP | Realice Oferta | ||
27 | No Todo Fue Malo (2a) | Ahora II (USA) | Kiliwa (CHI) | Stormin Fever | - | Macho | Haras Viejo Perro | 2 años | Cerrado | Defensa $3,750,000 CLP | Realice Oferta | ||
28 | Sonata Da Chiesa (2a) | E Dubai (USA) | Southern Jewel (ARG) | Jump Start | Amansado | Hembra | Haras Los Turfistas | 2 años | Cerrado |
$4,500,000 CLP
Comprador Francisco Ulloa | Vendido | ||
29 | Milonga Azul (2a) | Endorsement (USA) | Mi Campesina (ARG) | El Corredor | Amansado | Hembra | Haras Los Turfistas | 2 años | Cerrado |
$4,200,000 CLP
Comprador Stud Furin Kazan | Vendido | ||
30 | Gran Pecadora (2a) | Portal del Alto (ARG) | Golden Pride (USA) | Seeking The Gold | Amansado | Hembra | Haras Los Turfistas | 2 años | Cerrado |
$5,000,000 CLP
Comprador Carlos Novillo C. | Vendido | ||
31 | La Vida Se Vive (3a) | Tumblebrutus (USA) | La Vida es Bella (CHI) | Dushyantor | En Training | Hembra | Haras San Ignacio | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$2,550,000 CLP
Comprador Jorge González M. | Vendido | ||
32 | Conversa y Rie (3a) | Gemologist (USA) | Mi Mirada la Busca (CHI) | Happy Hunting | En Training | Hembra | Haras San Ignacio | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$1,050,000 CLP
Comprador Eduardo Campusano | Vendido | ||
33 | Tony Picaron (4a) | Shanghai Bobby (USA) | Wickedly Spicey (USA) | Speightstown | En Training | Macho | Stud Cacique | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$2,000,000 CLP
Comprador Bernardita Cabañas | Vendido | ||
![]() | 34 | Secreto Dominical (4a) | Domingo Siete (CHI) | Secret Merchant (CHI) | Merchant Of Venice | En Training | Macho | Stud Cacique | Prospecto / Corredo | Fuera | |||
![]() | 35 | Otro Genio (5a) | Indy Dancer (USA) | Plaza de Mayo (CHI) | More Royal | En Training | Macho | Haras Santa Amelia | Prospecto / Corredo | Fuera | |||
36 | Pain D'Epice (7a) | Grand Daddy (USA) | Rama Caída (CHI) | Seeker's Reward | En Training | Macho | Stud La Flo | Prospecto / Corredo | Cerrado | Defensa $800,000 CLP | Realice Oferta | ||
37 | Konta (5a) | Seeking The Dia (USA) | La Tabata (CHI) | Tumblebrutus | En Training | Hembra | Stud La Flo | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$2,000,000 CLP
Comprador Octavio Gatica | Vendido | ||
38 | Diamanti (5a) | Monthir (USA) | Cola de Mono (CHI) | Cardinal Concern | En Training | Hembra | Stud Leoisi | Prospecto / Corredo | Cerrado | Defensa $0 CLP | Realice Oferta | ||
39 | Enólogo Soy (4a) | Domingo Siete (CHI) | Cava (CHI) | Merchant Of Venice | En Training | Macho | Stud Cacique | Prospecto / Corredo | Cerrado | Defensa $1,750,000 CLP | Realice Oferta | ||
41 | Un Buen Combate (7a) | Gstaad (USA) | Nace Una Flor (CHI) | Sari's Baba | En Training | Macho | Stud Abascal G. Mario | Prospecto / Corredo | Cerrado | Defensa $0 CLP | Realice Oferta | ||
42 | Federico El Grande | Boboman (USA) | Casablanca Winner (CHI) | Pavarotti | En Training | Macho | Stud Pomerania | Prospecto / Corredo | Cerrado | Defensa $1,250,000 CLP | Realice Oferta | ||
43 | Cuentacuentos (3a) | Dangerous Midge (USA) | Quieta Chica (CHI) | Tanaasa | En Training | Macho | Stud Tommy | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$1,500,000 CLP
Comprador Eduardo Godoy | Vendido | ||
44 | Pinta Di Blu | Dangerous Midge (USA) | Puedes Tu (CHI) | Hurricane Cat | En Training | Hembra | Porta Pía | Prospecto / Corredo | Cerrado |
$500,000 CLP
Comprador Alfonso Torres | Vendido |